| Item | Level | Class | Main stat | Other stats | Ability or set | Crafted at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Melee | Slash Damage 21.6–25.9 | Crit Damage 15–20% | Ability Power Slash | Smithing 7 | |
| Melee | ||||||
| Melee | ||||||
| Melee |
| Item | Level | Class | Main stat | Other stats | Ability or set | Crafted at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Melee | Slash Damage 21.6–25.9 | Crit Damage 15–20% | Ability Power Slash | Smithing 7 | |
| Melee | ||||||
| Melee | ||||||
| Melee |