Clay
CommonType Raw MaterialSells for 6 coins
Usually found while fishing.
Where to get it
| From | Kind | Chance | Amount |
|---|---|---|---|
| Beach Fishing Spot | fishing | 48% | 1 |
| Lush Cave | area | 37.5% | 1 |
| Plains Fishing Spot | fishing | 32% | 1 |
| Dripstone Cave | area | 28.6% | 1 |
| Pond Fishing Spot | fishing | 24% | 1 |
| River Fishing Spot | fishing | 19% | 1 |
Used in
| Makes | Needs | Skill |
|---|---|---|
| 2 | Artisan 0 | |
| 8 | Smithing 7 | |
| 6 | Artisan 2 | |
| 3 | Smithing 5 | |
| 8 | Smithing 7 |