Animal Hunter Boots
UncommonType BootsLevel 6Class rangedSells for 90–202 coins
Stats
| Blunt Defense | 26.4–39.6 |
|---|---|
| Base Defense | 26.4–39.6 |
| Pierce Damage | 6–8.4% |
| Max Health | 5–10 |
| Crit Damage | 8–12% |
Recipe
Fletching level 3, 350 exp
UncommonType BootsLevel 6Class rangedSells for 90–202 coins
| Blunt Defense | 26.4–39.6 |
|---|---|
| Base Defense | 26.4–39.6 |
| Pierce Damage | 6–8.4% |
| Max Health | 5–10 |
| Crit Damage | 8–12% |
Fletching level 3, 350 exp