Stonescale Boots
UncommonType BootsLevel 6Class meleeSells for 160–360 coins
Stats
| Arcane Defense | 26.4–39.6 |
|---|---|
| Base Defense | 26.4–39.6 |
| Slash Damage | 6–8.4% |
| Max Health | 5–10 |
| Crit Chance | 2–4% |
Recipe
Smithing level 6, 125 exp
UncommonType BootsLevel 6Class meleeSells for 160–360 coins
| Arcane Defense | 26.4–39.6 |
|---|---|
| Base Defense | 26.4–39.6 |
| Slash Damage | 6–8.4% |
| Max Health | 5–10 |
| Crit Chance | 2–4% |
Smithing level 6, 125 exp