Aetherbloom Helmet
LegendaryType HelmetLevel 12Class meleeSells for 850–2,550 coins
Stats
| Arcane Defense | 61.2–91.8 |
|---|---|
| Aura Defense | 61.2–91.8 |
| Base Defense | 24.5–36.7 |
| Damage | 5% |
| Stab Damage | 7.7–9.2% |
| Pierce Damage | 7.7–9.2% |
| Max Health | 12.5–17.5 |
| Crit Damage | 12–16% |
| Energy Regen | 0.2–0.3 |
Recipe
Smithing level 9, 1,250 exp
Upgrades
| Level | Augmenting | Coins | Materials |
|---|---|---|---|
| 12 → 13 | 12 | 345 |