Royal Tiara
LegendaryType HelmetLevel 25Class magic
Stats
| Arcane Defense | 54–81 |
|---|---|
| Aura Defense | 54–81 |
| Base Defense | 108–162 |
| Arcane Damage | 9–12.6% |
| Aura Damage | 9–12.6% |
| Combat Exp | 7–10% |
Upgrades
| Level | Augmenting | Coins | Materials |
|---|---|---|---|
| 25 → 26 | 25 | 475 | |
| 26 → 27 | 26 | 500 | |
| 27 → 28 | 27 | 525 | |
| 29 → 30 | 29 | 575 | |
| 30 → 31 | 30 | 600 | |
| 31 → 32 | 31 | 625 | |
| 32 → 33 | 32 | 650 | |
| 33 → 34 | 33 | 675 | |
| 34 → 35 | 34 | 700 |
Where to get it
| From | Kind | Chance | Amount |
|---|---|---|---|
| Queen Bee | boss | 1/2127 | 1 |