Subnautic Amulet
EpicType AmuletLevel 0Sells for 600–2,400 coins
Stats
| Mining QTE Rate | 25–30% |
|---|---|
| Fishing QTE Rate | 25–30% |
| Farming QTE Rate | 25–30% |
| Woodcutting QTE Rate | 25–30% |
| Fishing Luck | 10–13 |
| Fishing Efficiency | 15–20% |
Recipe
Artisan level 10, 3,000 exp
EpicType AmuletLevel 0Sells for 600–2,400 coins
| Mining QTE Rate | 25–30% |
|---|---|
| Fishing QTE Rate | 25–30% |
| Farming QTE Rate | 25–30% |
| Woodcutting QTE Rate | 25–30% |
| Fishing Luck | 10–13 |
| Fishing Efficiency | 15–20% |
Artisan level 10, 3,000 exp